
Jumbo Loan Overview
Iimbalasane zeJumbo Loan
I-Prime Full Doc Jumbo (iNkulumbuso eyi-30 yeminyaka emiselweyo/iNkulumbuso 10/6 ARM)
IJumbo yeJumbo yeDoc eyandisiweyo (Yandisiwe 30 Yrs Fixed/Yandiswa 15 Yrs Fixed)
I-Jumbo Flyer

Iindaba kunye neeVideos
Ukujonga iiMali-mboleko zeJumbo ezigcweleyo zikaDoc: Isikhokelo seHlabathi sokwenyani sabathengi abanamanqaku aphantsi eFICO Ukwandisa uTyalo-mali lwe-Real Estate ngeMali-mboleko egcweleyo ye-Doc Jumbo: Ukujongwa kwi-Non-Arhente yeminyaka engama-30 eZinzileyo kunye ne-Non-Warrantable Condos Ukujonga iiMali-mboleko zeJumbo ezigcweleyo zikaDoc: Indima eBalulekileyo yoLawulo lweeNtlawulo zokuThengisa emva kwexesha2024 iMida yeMali-mboleko kwiCalifonia Counties
| COUNTY | 1-Umlinganiselo weYunithi | 2-Umlinganiselo weyunithi | 3-Umlinganiselo weyunithi | 4-Umlinganiselo weyunithi |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| I-ALpine | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IKHALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ECOLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| NGOKUCHASANA NOLUNXWE | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| EMntla | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IDORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMPERIAL | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| WENA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| OOKUMKANI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ICHIBI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Mvumele | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ILOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| INKUNZI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| UMARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| EMONTEREY | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ORENJI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IINTSIBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| UMLAMBO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Engcwele uBenedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| ESAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| INGCWELE UMATEYU | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| INGCWELE BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| USANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| UMNQAMBE OYINGCWELE | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ISONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| UBAthathu Emnye | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











